|
Home
Articles
Indoor Gardening
Bulb Forcing Timetable
| NAME OF BULB | WEEKS OF COLD | WEEKS TO BLOOM |
| Amaryllis/Hippeastrum | none | 6 to 8 |
| Chionodoxa luciliae | 15 | 2-3 |
| Crocus chrysanthus | 15 | 2-3 |
| Crocus vernus | 15 | 2 |
| Eranthis hyemalis | 15 | 2 |
| Fritillaria meleagris | 15 | 3 |
| Galanthus nivalis | 15 | 2 |
| Hyacinth | prepared 10-12 unprepared 11-14 | 2-3 |
| Iris danfordiae | 15 | 2-3 |
| Iris reticulata | 15 | 2-3 |
| Muscari armeniacum | 13-15 | 2-3 |
| Muscari botryoides alba | 14-15 | 2-3 |
| Narcissus | 15-17 | 2-3 |
| Narcissus tazetta (paperwhites) | none | 3-5 |
| Narcissus tazetta orientalis | none | 3-5 |
| Scilla tubergeniana | 12-15 | 2-3 |
| Scilla siberica | 15 | 2-3 |
| Tulipa | 14-20 | 2-3 |
Source: The Netherlands Flower Bulb Information Center, Brooklyn, New York
|
| |